產品詳情
簡單介紹:
上海博洋水泵廠為您提供高壓水泵,高壓葉片系列泵,水處理設備,咖啡機,反滲透系統。上海博洋水泵廠是一家集生產,銷售及研發為一體的的集團企業。工博牌高壓葉片水泵具有體積小、壓力高、流量穩定、噪音小、壽命長等特點,綜合性能與PROCON(美國),FLUID-o-Tech(意大利)一致,達到了國際同類產品的先進水平。
詳情介紹:
一、產品概述:
上海博洋水泵廠為您提供高壓水泵,高壓葉片系列泵,水處理設備,咖啡機,反滲透系統。上海博洋水泵廠是一家集生產,銷售及研發為一體的的集團企業。工博牌高壓葉片水泵具有體積小、壓力高、流量穩定、噪音小、壽命長等特點,綜合性能與PROCON(美國),FLUID-o-Tech(意大利)一致,達到了國際同類產品的先進水平。
二、上海華通集團博洋水泵廠BGY高壓水泵參數表:
序號 | 型號 | 口徑 英寸 | BGY材質 | 不同壓力狀態時(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需要率(馬力) 流量L/H (功率、馬力) | |||||
泵體 | 轉子 | 3.5kg/cm2 | 7.0kg/cm2 | 10.5kg/cm2 | 14.0kg/cm2 | 17.5kg/cm2 | |||
1 | 100F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 321(0.13) | 314(0.20) | 308(0.26) | 302(0.35) | 295(0.42) |
2 | 015F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 53(0.06) | 47(0.10) | 40(0.15) | 34(0.19) | |
3 | 025F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 85(0.07) | 78(0.12) | 72(0.17) | 66(0.22) | 59(0.27) |
4 | 035F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 116(0.08) | 110(0.14) | 103(0.19) | 91(0.24) | 91(0.29) |
5 | 050F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 163(0.09) | 157(0.15) | 151(0.23) | 144(0.29) | 138(0.35) |
6 | 060F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 195(0.10) | 188(0.16) | 182(0.13) | 176(0.29) | 170(0.35) |
7 | 070F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 226(0.11) | 220(0.17) | 214(0.24) | 207(0.30) | 201(0.37) |
8 | 080F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 258(0.12) | 251(0.18) | 245(0.25) | 239(0.32) | 233(0.39) |
9 | 100F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 321(0.13) | 314(0.20) | 308(0.28) | 302(0.35) | 295(0.42) |
10 | 110F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 349(0.15) | 343(0.25) | 336(0.34) | 330(0.44) | 324(0.54) |
11 | 125F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 403(0.16) | 396(0.26) | 390(0.36) | 384(0.47) | 377(0.57) |
12 | 015F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 53(0.06) | 47(0.10) | 40(0.15) | 34(0.19) | |
13 | 025F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 85(0.07) | 78(0.12) | 72(0.17) | 66(0.22) | 59(0.27) |
14 | 035F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 116(0.08) | 110(0.14) | 103(0.19) | 97(0.24) | 91(0.29) |
15 | 050F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 163(0.09) | 157(0.15) | 151(0.23) | 144(0.29) | 138(0.35) |
16 | 060F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 195(0.10) | 188(0.16) | 182(0.13) | 176(0.29) | 170(0.35) |
17 | 070F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 226(0.11) | 220(0.17) | 214(0.24) | 207(0.30) | 201(0.37) |
18 | 080F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 258(0.12) | 251(0.18) | 245(0.25) | 239(0.32) | 233(0.39) |
19 | 100F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 321(0.13) | 314(0.20) | 308(0.28) | 302(0.35) | 295(0.42) |
20 | 110F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 349(0.15) | 343(0.25) | 336(0.34) | 330(0.44) | 324(0.54) |
21 | 125F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 403(0.16) | 396(0.26) | 390(0.36) | 384(0.47) | 371(0.57) |
22 | 140F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 450(0.16) | 440(0.28) | 428(0.40) | 415(0.52) | 403(0.64) |
23 | 165F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 528(0.17) | 519(0.30) | 506(0.43) | 494(0.57) | 481(0.70) |
24 | 190F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 607(0.18) | 598(0.33) | 585(0.47) | 573(0.61) | 560(0.75) |
25 | 215F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 685(0.20) | 676(0.35) | 664(0.50) | 651(0.65) | 639(0.80) |
26 | 240F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 765(0.21) | 755(0.37) | 743(0.54) | 730(0.70) | 717(0.86) |
27 | 330F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 1042(0.33) | 1039(0.55) | 1032(0.78) | 1029(1.00) | 1026(1.22) |
28 | 140F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 450(0.16) | 440(0.28) | 428(0.40) | 415(0.52) | 403(0.64) |
29 | 165F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 528(0.17) | 519(0.30) | 506(0.43) | 494(0.57) | 481(0.70) |
30 | 190F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 607(0.18) | 598(0.33) | 585(0.47) | 573(0.61) | 560(0.75) |
31 | 215F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 686(0.20) | 676(0.35) | 664(0.50) | 651(0.66) | 639(0.80) |
32 | 240F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 765(0.21) | 755(0.37) | 743(0.54) | 730(0.70) | 717(0.86) |
33 | 330F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1042(0.33) | 1039(0.55) | 1032(0.78) | 1029(1.00) | 1026(1.22) |
34 | 360F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1171(0.40) | 1161(0.65) | 1152(0.95) | 1142(1.25) | 1133(1.55) |
35 | 420F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1369(0.45) | 1360(0.70) | 1350(1.00) | 1341(1.35) | 1331(1.75) |
36 | 480F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1539(0.45) | 1530(0.75) | 1520(1.15) | 1511(1.50) | 1501(1.80) |
37 | 540F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1738(0.50) | 1728(0.85) | 1719(1.30) | 1709(1.70) | 1700(2.00) |
38 | 600F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1927(0.50) | 1917(0.90) | 1908(1.35) | 1898(1.80) | 1889(2.30) |
39 | 660F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 2087(0.50) | 2078(1.40) | 2068(1.40) | 2059(1.85) | 2049(1.35) |
產品咨詢