主營(yíng)產(chǎn)品:
專(zhuān)業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類(lèi)產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門(mén)系列
-
氣動(dòng)球閥
-
電動(dòng)球閥
-
氣動(dòng)蝶閥
-
電動(dòng)蝶閥
-
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
上海博洋水泵廠為您提供高壓水泵,高壓葉片系列泵,水處理設(shè)備,咖啡機(jī),反滲透系統(tǒng)。上海博洋水泵廠是一家集生產(chǎn),銷(xiāo)售及研發(fā)為一體的的集團(tuán)企業(yè)。工博牌高壓葉片水泵具有體積小、壓力高、流量穩(wěn)定、噪音小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),綜合性能與PROCON(美國(guó)),F(xiàn)LUID-o-Tech(意大利)一致,達(dá)到了國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
詳情介紹:
一、產(chǎn)品概述:
上海博洋水泵廠為您提供高壓水泵,高壓葉片系列泵,水處理設(shè)備,咖啡機(jī),反滲透系統(tǒng)。上海博洋水泵廠是一家集生產(chǎn),銷(xiāo)售及研發(fā)為一體的的集團(tuán)企業(yè)。工博牌高壓葉片水泵具有體積小、壓力高、流量穩(wěn)定、噪音小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),綜合性能與PROCON(美國(guó)),F(xiàn)LUID-o-Tech(意大利)一致,達(dá)到了國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
二、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠BGY高壓水泵參數(shù)表:
序號(hào) | 型號(hào) | 口徑 英寸 | BGY材質(zhì) | 不同壓力狀態(tài)時(shí)(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需要率(馬力) 流量L/H (功率、馬力) | |||||
泵體 | 轉(zhuǎn)子 | 3.5kg/cm2 | 7.0kg/cm2 | 10.5kg/cm2 | 14.0kg/cm2 | 17.5kg/cm2 | |||
1 | 100F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 321(0.13) | 314(0.20) | 308(0.26) | 302(0.35) | 295(0.42) |
2 | 015F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 53(0.06) | 47(0.10) | 40(0.15) | 34(0.19) | |
3 | 025F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 85(0.07) | 78(0.12) | 72(0.17) | 66(0.22) | 59(0.27) |
4 | 035F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 116(0.08) | 110(0.14) | 103(0.19) | 91(0.24) | 91(0.29) |
5 | 050F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 163(0.09) | 157(0.15) | 151(0.23) | 144(0.29) | 138(0.35) |
6 | 060F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 195(0.10) | 188(0.16) | 182(0.13) | 176(0.29) | 170(0.35) |
7 | 070F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 226(0.11) | 220(0.17) | 214(0.24) | 207(0.30) | 201(0.37) |
8 | 080F | 3/8 | 黃銅 | 304 | 258(0.12) | 251(0.18) | 245(0.25) | 239(0.32) | 233(0.39) |
9 | 100F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 321(0.13) | 314(0.20) | 308(0.28) | 302(0.35) | 295(0.42) |
10 | 110F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 349(0.15) | 343(0.25) | 336(0.34) | 330(0.44) | 324(0.54) |
11 | 125F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 403(0.16) | 396(0.26) | 390(0.36) | 384(0.47) | 377(0.57) |
12 | 015F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 53(0.06) | 47(0.10) | 40(0.15) | 34(0.19) | |
13 | 025F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 85(0.07) | 78(0.12) | 72(0.17) | 66(0.22) | 59(0.27) |
14 | 035F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 116(0.08) | 110(0.14) | 103(0.19) | 97(0.24) | 91(0.29) |
15 | 050F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 163(0.09) | 157(0.15) | 151(0.23) | 144(0.29) | 138(0.35) |
16 | 060F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 195(0.10) | 188(0.16) | 182(0.13) | 176(0.29) | 170(0.35) |
17 | 070F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 226(0.11) | 220(0.17) | 214(0.24) | 207(0.30) | 201(0.37) |
18 | 080F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 258(0.12) | 251(0.18) | 245(0.25) | 239(0.32) | 233(0.39) |
19 | 100F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 321(0.13) | 314(0.20) | 308(0.28) | 302(0.35) | 295(0.42) |
20 | 110F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 349(0.15) | 343(0.25) | 336(0.34) | 330(0.44) | 324(0.54) |
21 | 125F | 3/8 | 不銹鋼 | 304 | 403(0.16) | 396(0.26) | 390(0.36) | 384(0.47) | 371(0.57) |
22 | 140F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 450(0.16) | 440(0.28) | 428(0.40) | 415(0.52) | 403(0.64) |
23 | 165F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 528(0.17) | 519(0.30) | 506(0.43) | 494(0.57) | 481(0.70) |
24 | 190F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 607(0.18) | 598(0.33) | 585(0.47) | 573(0.61) | 560(0.75) |
25 | 215F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 685(0.20) | 676(0.35) | 664(0.50) | 651(0.65) | 639(0.80) |
26 | 240F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 765(0.21) | 755(0.37) | 743(0.54) | 730(0.70) | 717(0.86) |
27 | 330F | 1/2 | 黃銅 | 不銹鋼 | 1042(0.33) | 1039(0.55) | 1032(0.78) | 1029(1.00) | 1026(1.22) |
28 | 140F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 450(0.16) | 440(0.28) | 428(0.40) | 415(0.52) | 403(0.64) |
29 | 165F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 528(0.17) | 519(0.30) | 506(0.43) | 494(0.57) | 481(0.70) |
30 | 190F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 607(0.18) | 598(0.33) | 585(0.47) | 573(0.61) | 560(0.75) |
31 | 215F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 686(0.20) | 676(0.35) | 664(0.50) | 651(0.66) | 639(0.80) |
32 | 240F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 765(0.21) | 755(0.37) | 743(0.54) | 730(0.70) | 717(0.86) |
33 | 330F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1042(0.33) | 1039(0.55) | 1032(0.78) | 1029(1.00) | 1026(1.22) |
34 | 360F | 1/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1171(0.40) | 1161(0.65) | 1152(0.95) | 1142(1.25) | 1133(1.55) |
35 | 420F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1369(0.45) | 1360(0.70) | 1350(1.00) | 1341(1.35) | 1331(1.75) |
36 | 480F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1539(0.45) | 1530(0.75) | 1520(1.15) | 1511(1.50) | 1501(1.80) |
37 | 540F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1738(0.50) | 1728(0.85) | 1719(1.30) | 1709(1.70) | 1700(2.00) |
38 | 600F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1927(0.50) | 1917(0.90) | 1908(1.35) | 1898(1.80) | 1889(2.30) |
39 | 660F | 1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 2087(0.50) | 2078(1.40) | 2068(1.40) | 2059(1.85) | 2049(1.35) |
產(chǎn)品咨詢(xún)