產品詳情
簡單介紹:
工博牌往復泵過流部份分為兩種材質,鑄鐵材質專用于抽吸清水或油類制品及真它無腐蝕性之液體,不銹鋼材質,自1Cr18Ni9Ti鋼制成。適用于抽送各科酸堿類液體,本泵特別適合于槽車卸車之用。及其它需要自吸的場合。本泵*高輸送介質溫度150℃,如用聲要求更高溫度,請選WBR高溫在復泵。
詳情介紹:
一、W型不銹鋼電動往復泵 工博牌耐高溫電動往復泵產品概述:
工博牌往復泵過流部份分為兩種材質,鑄鐵材質專用于抽吸清水或油類制品及真它無腐蝕性之液體,不銹鋼材質,自1Cr18Ni9Ti鋼制成。適用于抽送各科酸堿類液體,本泵特別適合于槽車卸車之用。及其它需要自吸的場合。本泵*高輸送介質溫度150℃,如用聲要求更高溫度,請選WBR高溫在復泵。
本泵機座分為1#、2#、3#,減速箱采用皮帶齒輪二級變速,潤滑采用飛濺方式,結何緊湊、設計先進,不銹鋼泵活塞環采用本單缸特制的碗形聚四氟乙精環、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓型采用枉塞雙闌結問,低壓型采用活塞球閥結問,該閥設計動作靈敏、封閉可靠。根據不同流量和壓力,配用不同電機,即可達到用戶的使用要求。
二、型號意義:
例如:WB11/120WF
WB-往復泵代號
1-機座代號
1-流量(m3/h)
120-壓力(kg/cm2)
WF-泵過流部份材質代號:W鑄鐵 F不銹鋼
三、上海華通集團博洋水泵廠WB型電動往復泵性能參數:
型號(Type) | 流量(m3/h) | 壓力(kg/cm2) | 活塞直徑(mm) | 活塞行程(mm) | 電機功率(kw) | 往復次數(z/min) | 吸排口尺寸(法蘭) |
WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 1450/3 | 130 | 1" | |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 1450/4 | 130 | 1" | |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 1450/4 | 65 | 11/2" | |
WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 11/2" | |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 1450/7.5 | 45 | 21/2" | |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 1450/5.5 | 65 | 21/2" | |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 1450/7.5 | 65 | 21/2 | |
WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 1450/7.5 | 145 | 1" | |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 1450/7.5 | 37 | 21/2" | |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 1450/11 | 37 | 21/2" | |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 450/7.5 | 73 | 21/2" | |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 1450/11 | 73 | 21/2" | |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 1450/7.5 | 73 | 4" | |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 1450/11 | 73 | 4" | |
WB3-4/100 | 4 | 100 | 80 | 150 | 1450/18.5 | 94 | 1" |
WB3-4-160 | 4 | 160 | 80 | 1450/22 | 94 | 1" | |
WB3-16/30 | 16 | 30 | 160 | 1450/22 | 47 | 21/2" | |
WB3-16/45 | 16 | 45 | 160 | 1450/30 | 47 | 21/2" | |
WB3-30/10 | 30 | 10 | 210 | 1450/22 | 47 | 4" | |
WB3-30/16 | 30 | 15 | 210 | 1450/30 | 47 | 4" | |
WB3-40/7 | 40 | 7 | 250 | 1450/22 | 47 | 4" | |
WB3-10/10 | 40 | 10 | 250 | 1450/30 | 47 | 4" |
產品咨詢