-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動(dòng)球閥
-
電動(dòng)球閥
-
氣動(dòng)蝶閥
-
電動(dòng)蝶閥
-
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
二、四川招生網(wǎng)液下泵型號(hào)意義:
例如: 50FYB-25AK
50-泵吸入口直徑(mm)
FY-液下泵
B-材質(zhì)1Cr18Ni9Ti不銹鋼
25-揚(yáng)程(m)
A-葉輪直徑經(jīng)**次切割
K-開式葉輪
三、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠四川招生網(wǎng)液下泵-FY型液下泵性能參數(shù)表:
型號(hào)(Type) | 出口直徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | (kw) | 液下長度(mm) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 500 至 5000 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 | |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 | |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 | |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 | |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 | |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 | |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 | |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 | |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 | |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 | |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
100FY-23A | 8 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 | |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 | |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
溫馨提示:四川招生網(wǎng)液下泵
一、①FY型液下泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②FY型液下泵口徑③FY型液下泵揚(yáng)程(m)④FY型液下泵流量⑤FY型液下泵電機(jī)功率(KW)⑥FY型液下泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦FY型液下泵電壓〔V〕⑧FY型液下泵吸程(m)⑨FY型液下泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的FY型液下泵型號(hào),請(qǐng)按FY型液下泵型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
四川招生網(wǎng)液下泵相關(guān)產(chǎn)品:
NL型泥漿泵
FYS型耐腐蝕液下泵
YW系列液下式無堵塞排污泵
三相電泵/單相電泵/機(jī)床冷卻泵
SY型、WSY型、FSY型玻璃鋼液下泵
更多四川招生網(wǎng)液下泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895