產品詳情
簡單介紹:
廣安人民廣播電臺潛水泵產品概述:
工博牌QJP型不銹鋼深井泵高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前國際先進技術生產的水浸式不銹鋼潛水電機,對水質**無污染,是當前國內外深井泵之精品。選用上等不銹鋼外殼、軸芯、聯軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復合高分子材料葉輪和不銹鋼導流殼,全新“浮動式”結構葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。
詳情介紹:
廣安人民廣播電臺潛水泵結構說明:
三、廣安人民廣播電臺潛水泵型號意義:
四、廣安人民廣播電臺潛水泵使用范圍:
工博牌QJP型不銹鋼深井泵特別適用于工礦業、農業、建筑業、養殖業、食品飲料業及家庭式(或高層送水使用)。
五、上海華通集團博洋水泵廠廣安人民廣播電臺潛水泵-QJP型不銹鋼深井泵性能參數:
序號 | 型號 | 電機功率 | 流量揚程(m3/h)/h | 出水管徑 | 適用井徑 | |||
HP | KW | |||||||
1 | 100QJ1.5-40/7 | 0.5 | 0.37 | 1.5/40 | 2/35 | 3/25 | 40(1.5") | 100 |
2 | 100QJ1.5-50/9 | 0.75 | 0.55 | 1.5/50 | 2/43 | 3/35 | 40(1.5") | 100 |
3 | 100QJ1.5-70/12 | 1 | 0.75 | 1.5/70 | 2/63 | 3/50 | 40(1.5") | 100 |
4 | 100QJ1.5-98/17 | 1.5 | 1.1 | 1.5/98 | 2/87 | 3/70 | 40(1.5") | 100 |
5 | 100QJ1.5-127/23 | 2 | 1.5 | 1.5/127 | 2/115 | 3/92 | 40(1.5") | 100 |
6 | 100QJ1.5-168/30 | 3 | 2.2 | 1.5/168 | 2/145 | 3/115 | 40(1.5") | 100 |
7 | 100QJ1.5-260/45 | 5 | 3.7 | 1.5/260 | 2/245 | 3/200 | 40(1.5") | 100 |
8 | 100QJ2-45/8 | 0.75 | 0.55 | 2/45 | 3/40 | 4/33 | 40(1.5") | 100 |
9 | 100QJ2-63/11 | 1 | 0.75 | 2/63 | 3/57 | 4/48 | 40(1.5") | 100 |
10 | 100QJ2-85/15 | 1.5 | 1.1 | 2/85 | 3/73 | 4/60 | 40(1.5") | 100 |
11 | 100QJ2-115/21 | 2 | 1.5 | 2/115 | 3/100 | 4/85 | 40(1.5") | 100 |
12 | 100QJ2-155/28 | 3 | 2.2 | 2/155 | 3/138 | 4/112 | 40(1.5") | 100 |
13 | 100QJ2-235/42 | 5 | 3.7 | 2/235 | 3/205 | 4/170 | 40(1.5") | 100 |
14 | 100QJ3-40/7 | 0.75 | 0.55 | 3/40 | 4/33 | 5/25 | 40(1.5") | 100 |
15 | 100QJ3-55/10 | 1 | 0.75 | 3/55 | 4/43 | 5/35 | 40(1.5") | 100 |
16 | 100QJ3-70/13 | 1.5 | 1.1 | 3/70 | 4/59 | 5/48 | 40(1.5") | 100 |
17 | 100QJ3-100/18 | 2 | 1.5 | 3/100 | 4/87 | 5/65 | 40(1.5") | 100 |
18 | 100QJ3-130/23 | 3 | 2.2 | 3/130 | 4/112 | 5/98 | 40(1.5") | 100 |
19 | 100QJ3-180/33 | 5 | 3.7 | 3/180 | 4/156 | 5/130 | 40(1.5") | 100 |
20 | 100QJ3-240/43 | 7.5 | 5.5 | 3/240 | 4/206 | 5/175 | 40(1.5") | 100 |
21 | 100QJ4-45/8 | 1 | 0.75 | 4/45 | 5.5/40 | 7/35 | 40(1.5") | 100 |
22 | 100QJ4-60/11 | 1.5 | 1.1 | 4/60 | 5.5/49 | 7/40 | 40(1.5") | 100 |
23 | 100QJ4-73/13 | 2 | 1.5 | 4/73 | 5.5/60 | 7/50 | 40(1.5") | 100 |
24 | 100QJ4-110/20 | 3 | 2.2 | 4/110 | 5.5/85 | 7/70 | 40(1.5") | 100 |
25 | 100QJ4-150/28 | 5 | 3.7 | 4/155 | 5.5/127 | 7/95 | 40(1.5") | 100 |
26 | 100QJ4-190/35 | 7.5 | 5.5 | 4/190 | 5.5/168 | 7/130 | 50(2") | 100 |
27 | 100QJ6-40/7 | 1 | 0.75 | 6/40 | 8/30 | 10/20 | 50(2") | 100 |
28 | 100QJ6-50/9 | 1.5 | 1.1 | 6/50 | 8/40 | 10/30 | 50(2") | 100 |
29 | 100QJ6-62/11 | 2 | 1.5 | 6/62 | 8/53 | 10/41 | 50(2") | 100 |
30 | 100QJ6-83/15 | 3 | 2.2 | 6/83 | 8/72 | 10/60 | 50(2") | 100 |
31 | 100QJ6-120/23 | 5 | 3.7 | 6/120 | 8/102 | 10/82 | 50(2") | 100 |
32 | 100QJ6-180/33 | 7.5 | 5.5 | 6/180 | 8/150 | 10/120 | 50(2") | 100 |
33 | 100QJ8-40/7 | 1.5 | 1.1 | 8/40 | 10/32 | 12/25 | 50(2") | 100 |
34 | 100QJ8-50/9 | 2 | 1.5 | 8/50 | 10/41 | 12/33 | 50(2") | 100 |
35 | 100QJ8-78/14 | 3 | 2.2 | 8/78 | 10/65 | 12/52 | 50(2") | 100 |
36 | 100QJ8-99/19 | 5 | 3.7 | 8/99 | 10/80 | 12/62 | 50(2") | 100 |
37 | 100QJ8-138/25 | 7.5 | 5.5 | 8/138 | 10/110 | 12/85 | 50(2") | 100 |
38 | 100QJ8-190/34 | 10 | 7.5 | 8/190 | 10/150 | 12/120 | 50(2") | 100 |
39 | 100QJ12-40/7 | 2 | 1.5 | 12/40 | 14/30 | 16/23 | 50(2") | 100 |
40 | 100QJ12-50/9 | 3 | 2.2 | 12/50 | 14/42 | 16/35 | 50(2") | 100 |
41 | 100QJ12-75/15 | 5 | 3.7 | 12/75 | 14/63 | 16/50 | 50(2") | 100 |
42 | 100QJ12-116/22 | 7.5 | 5.5 | 12/116 | 14/88 | 16/73 | 50(2") | 100 |
43 | 100QJ12-152/28 | 10 | 7.5 | 12/152 | 14/123 | 16/98 | 50(2") | 100 |
44 | 100QJ16-40/7 | 3 | 2.2 | 16/40 | 18/35 | 20/30 | 50(2") | 100 |
45 | 100QJ16-50/9 | 5 | 3.7 | 16/50 | 18/44 | 20/39 | 50(2") | 100 |
46 | 100QJ16-100/16 | 7.5 | 5.5 | 16/100 | 18/83 | 20/61 | 50(2") | 100 |
47 | 100QJ16-125/23 | 10 | 7.5 | 16/125 | 18/98 | 20/73 | 50(2") | 100 |
48 | 150QJ25-30/3 | 5 | 3.7 | 25/30 | 30/25 | 35/20 | 80(3") | 100 |
49 | 150QJ25-45/5 | 7.5 | 5.5 | 25/45 | 30/40 | 35/30 | 80(3") | 150 |
50 | 150QJ25-60/7 | 10 | 7.5 | 25/60 | 30/55 | 35/45 | 80(3") | 150 |
51 | 150QJ25-75/9 | 15 | 11 | 25/75 | 30/65 | 35/55 | 80(3") | 150 |
52 | 150QJ35-35/4 | 7.5 | 5.5 | 35/35 | 40/30 | 45/25 | 80(3") | 150 |
53 | 150QJ35-45/6 | 10 | 7.5 | 35/45 | 40/40 | 45/30 | 80(3") | 150 |
54 | 150QJ35-55/8 | 15 | 11 | 35/55 | 40/50 | 45/40 | 80(3") | 150 |
55 | 150QJ35-70/10 | 20 | 15 | 35/70 | 40/60 | 45/50 | 80(3") | 150 |
56 | 150QJ15-100/24 | 20 | 15 | 15/200 | 20/160 | 25/110 | 80(3") | 150 |
57 | 150QJ15-240/30 | 25 | 18.5 | 15/240 | 20/200 | 25/130 | 80(3") | 150 |
58 | 150QJ15-280/37 | 30 | 22 | 15/280 | 20/240 | 25/160 | 80(3") | 150 |
59 | 150QJ40-90/13 | 20 | 15 | 40/90 | 45/75 | 50/60 | 80(3") | 150 |
60 | 150QJ40-110/16 | 25 | 18.5 | 40/110 | 45/100 | 50/70 | 80(3") | 150 |
61 | 150QJ40-140/19 | 30 | 22 | 40/140 | 45/110 | 50/90 | 80(3") | 150 |
62 | 150QJ40-180/25 | 40 | 30 | 40/170 | 45/150 | 50/130 | 80(3") | 150 |
63 | 150QJ50-140/21 | 40 | 30 | 50/140 | 55/110 | 60/80 | 80(3") | 150 |
64 | 150QJ50-170/27 | 50 | 37 | 50/180 | 55/140 | 60/110 | 80(3") | 150 |
65 | 150QJ70-130/12 | 50 | 37 | 70/130 | 80/100 | 90/80 | 80(3") | 150 |
66 | 150QJ70-160/14 | 60 | 45 | 70/160 | 80/120 | 90/100 | 80(3") | 150 |
67 | 150QJ90-120/11 | 60 | 45 | 90/120 | 100/100 | 110/80 | 80(3") | 150 |
溫馨提示:廣安人民廣播電臺潛水泵
一、①QJP型不銹鋼深井泵產品名稱與型號②QJP型不銹鋼深井泵口徑③QJP型不銹鋼深井泵揚程(m)④QJP型不銹鋼深井泵流量⑤QJP型不銹鋼深井泵電機功率(KW)⑥QJP型不銹鋼深井泵轉速(r/min)⑦QJP型不銹鋼深井泵電壓〔V〕⑧QJP型不銹鋼深井泵吸程(m)⑨QJP型不銹鋼深井泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定博洋公司的QJP型不銹鋼深井泵型號,請按QJP型不銹鋼深井泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的博洋水泵專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。
廣安人民廣播電臺潛水泵相關產品:
深井, 泵
更多廣安人民廣播電臺潛水泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895
產品咨詢