產品詳情
簡單介紹:
KCB系列齒輪式輸油泵/TSWA型臥式多級離心泵/上海博洋水泵廠021-63800050一、產品概述:
工博牌TSWA型臥式多級離心泵是我公司在TSW型泵的基礎上吸收國內外多種多級離心泵的優點改進而成的新一代產,符合JB/T53058-93質量標準。 本系列泵由于采用了優良的水力模型及低轉速電機,因而具有高效節能、運行平穩、噪聲低、振動小等優點,同時,易損件壽命成倍增長大大延長了泵的使
詳情介紹:
KCB系列齒輪式輸油泵/TSWA型臥式多級離心泵/上海博洋水泵廠021-63800050
四、上海華通集團博洋水泵廠TSWA型臥式多級離心泵性能參數表:
型號(Type) | 級數 | 流量 | 揚程(m) | 電機功率(Kw) | 轉速(r/min) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 1450 |
3 | 18 | 5 | 27.6 | 3 | 1450 | |
4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | 1450 | |
5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | 1450 | |
6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | 1450 | |
7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | 1450 | |
8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | 1450 | |
9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | 1450 | |
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 1450 |
3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | 1450 | |
4 | 36 | 10 | 46 | 11 | 1450 | |
5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | 1450 | |
6 | 36 | 10 | 69 | 15 | 1450 | |
7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | 1450 | |
8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | 1450 | |
9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | 1450 | |
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | 1450 |
3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 15 | 1450 | |
4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 22 | 1450 | |
5 | 69 | 19.2 | 78 | 30 | 1450 | |
6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | 1450 | |
7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | 1450 | |
8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | 1450 | |
9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | 1450 | |
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 1450 |
3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | 1450 | |
4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | 1450 | |
5 | 90 | 25 | 108 | 55 | 1450 | |
6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | 1450 | |
7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | 1450 | |
8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | 1450 | |
9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | 1450 | |
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 1450 |
3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 1450 | |
4 | 155 | 43 | 120 | 90 | 1450 | |
5 | 155 | 43 | 150 | 110 | 1450 | |
6 | 155 | 43 | 180 | 132 | 1450 | |
7 | 155 | 43 | 210 | 155 | 1450 | |
8 | 155 | 43 | 240 | 180 | 1450 | |
9 | 155 | 43 | 270 | 180 | 1450 |
相關產品:
CYZ-A型自吸式離心油泵
LQRY無水冷卻熱油泵(導熱油泵)
D型多級離心泵
LG、LG-B型便拆式高層建筑給水多級泵
產品咨詢