主營產(chǎn)品:
專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動(dòng)球閥
-
電動(dòng)球閥
-
氣動(dòng)蝶閥
-
電動(dòng)蝶閥
-
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
多級(jí)離心泵型號(hào)/XBD-W型臥式消防泵/上海水泵廠021-63800050一、產(chǎn)品概述:
工博牌XBD-W型消防泵系臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是*新開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。其性能參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),具有效率高、運(yùn)行噪音低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn)。
XBD-W型消防泵全系列共有5個(gè)品種40個(gè)規(guī)格,其性能范圍額定流量為5~40L/s,壓力范圍為0.
詳情介紹:
多級(jí)離心泵型號(hào)/XBD-W型臥式消防泵/上海水泵廠021-63800050
三、型號(hào)意義:
四、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠XBD-W型臥式消防泵性能參數(shù)表:
型 號(hào) | 流量Q (L/s) | 壓力P (MPa) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 效率η (%) | 功率N (Kw) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
溫馨提示:
一、①XBD-W型臥式消防泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②XBD-W型臥式消防泵口徑③XBD-W型臥式消防泵揚(yáng)程(m)④XBD-W型臥式消防泵流量⑤XBD-W型臥式消防泵電機(jī)功率(KW)⑥XBD-W型臥式消防泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦XBD-W型臥式消防泵電壓〔V〕⑧XBD-W型臥式消防泵吸程(m)⑨XBD-W型臥式消防泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的XBD-W型臥式消防泵型號(hào),請(qǐng)按XBD-W型臥式消防泵型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品咨詢