產品詳情
簡單介紹:
立式低噪音離心泵/2CY齒輪潤滑泵/上海水泵廠021-51611222
詳情介紹:
立式低噪音離心泵/2CY齒輪潤滑泵/上海水泵廠021-51611222
一、產品概述:
工博牌2CY型齒輪潤滑油泵主要用于各種機械設備中的潤滑系統中輸送潤滑油,適用于輸送粘度在5X10-5~1.5X10-3m2/S,溫度在300℃以下的具有潤滑性的油料。整體不銹鋼齒輪泵,可輸送無潤滑性的油料、飲料、低腐蝕液體。
二、型號意義:
例如: 2CY-300
K-帶**閥
CB-齒輪泵
300-流量(L/min)
三、上海華通集團博洋水泵廠2CY型齒輪潤滑油泵性能參數表
型號 | 口徑(mm) | 流量(升/分) | 排出壓力(MPa) | 吸程(m) | 電機功率(KW) |
2CY-1.1/14.5-2 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 |
2CY-2/14.5-2 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 |
2CY-3.3/3.3-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
2CY-5/3.5-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 2.2 |
2CY-5/5-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
2CY-8/3.3-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
2CY-12/1.3-22 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
2CY-12/3.3-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
2CY-12/6-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-18/10-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-18/3.6-2 | 2 1/2″ | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-18/3.6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-18/6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
2CY-38/2.8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
2CY-38/8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
2CY-60/3-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
2CY-60/6-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
相關產品:
產品咨詢